| Products | Providers | Prices | Features |
RingConne Gen 2![]() | RingConne | 52,800- JPY / Gen 2 34,800- jPY / Gen 2 Air | 睡眠時無呼吸兆候モニタリング 24時間の心拍数・血中酸素(SpO₂)モニタリング 一回の充電で10-12日間連続利用可能 2g*2mm忘れるようなフィット感 サブスク月間定額費用なし Battery life: 10-12 days Weight: 2.8g Monitors: Stressed, Menstrual cycle, Oxygen saturation, Sleep time, Heart rate & variability, Activities |
| RingConn(リングコン)は、中国の香港に拠点を置く「RINGCONN (HONG KONG) LIMITED」(玖治科技)が手掛けるブランドです。 主な特徴は以下の通りです。 創業: 2021年に香港で設立されたヘルステック企業。 技術拠点: 中国のシリコンバレーとも呼ばれる「深セン」の技術力・製造力を基盤としています。 実績: 米国Kickstarterで大幅な支援を集めるなど、グローバルで高い評価を得ているスマートリングブランドです。 日本国内では、株式会社Acalieが正規ディストリビューターとして販売を行い、ノジマ電機等で取扱い。 | |||
R04 Smart Ring![]() | Developers like Sinbeda and Txiusj in China | 2,800- JPY | R04スマートリング ヘルスリング 指リング型フィットネストラッカー 心拍数 血中酸素 QRingアプリ 5ATM防水 ヘルスマネージャー 睡眠モニター 健康管理機能:心拍数、血中酸素、睡眠モニタリングによる健康管理。 Battery life: 2-3 days 利用スマフォアプリ→ QRing |
| ステンレススチール素材:耐久性のあるステンレススチール製で、スマートリングのスタイルを損なうことなく長期間使用できます。 スマートリング 健康管理|スマートリング 健康管理 バンド|5ATM防水機能:5ATMの防水性能により、スマートリングを安心して水泳や水辺でのアクティビティに使用できます。 スマートリング充電 : 簡単な磁気充電で、スマートリングを常にフル充電状態に保ちます。 多様なスポーツモード:さまざまなスポーツモードに対応し、フィットネスをサポートします。 | |||
| SOXAI RING 2 | SOXAI | 39,980- JPY | 日本のメーカーによる製品で、日本人の指に合いやすい形状と高精度なデータ測定が特徴。 Weight: 2.5-3.2g Battery life: 8 days |
| abcde | |||
| Amazfit Helio Ring | Amazon | 24,900- JPY | 日本のメーカーによる製品で、日本人の指に合いやすい形状と高精度なデータ測定が特徴。 Weight: 3.65-3.82g Battery life: 4 days |
| abcde | |||
| Oura ring 4 | Amazon | 39,980- JPY | 日本のメーカーによる製品で、日本人の指に合いやすい形状と高精度なデータ測定が特徴。 Weight: 4-6g Battery life: 7 days |
| abcde | |||
| Evering | Amazon | 39,980- JPY | 日本のメーカーによる製品で、日本人の指に合いやすい形状と高精度なデータ測定が特徴。 Battery life: Forever Weight: 50g |
| abcde | |||
References

























